HOME >ソフト製品情報 >観光バス・貸切バス総合業務管理システム Bustar >システム構成
| 簡単操作で、初心者の方にも使いやすい仕様 | ![]() |
| 全体の把握が出来、印刷可能 | ![]() |
| バスの空き時間を有効に、その日に空いているバスと時間帯を調べる事が出来ます | ![]() |
| 予約に対する履歴表示機能搭載で、トラブル解消 | ![]() |
| 会計ソフトにそのままデータを運びます | ![]() |
| 運輸局提出データ用入力画面 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 会計ソフトへデータ落とし込み(弥生会計・BIG会計・PCA会計へ) 注意事項:テキストデータをインポート可能な会計ソフトに限ります |